âçàÃÕ¹ÊÒ¸Ôµ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ½èÒÂÁѸÂÁ'
ÇÔªÒ È.22101 ÈÔŻРÊ͹â´Â'
             Í.ÊÒ·Ã à¨ÃÔ­ÀÑ¡´Õ Í.¡ÁÅàǪ ¹ÔµÂÊØ·¸Ôì'
             Í.¨ØµÔÁҾà à¼èÒ¨Ô¹´Ò Í.ÊػѮ°ì á¡éÇ¡ØÅdzԪÂì'
                   Çѹ¾Ø¸·Õè 17 µØÅÒ¤Á 2555'
ÃдѺ¤Ðá¹¹ÇÔªÒ È.22101 ÈÔŻР¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ Á.2
ÀÒ¤µé¹  »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555'
F1=Í.ÊÒ·Ã-ÈÔÅ»ä·Â ¡ÃÐ˹¡ÊÒÁµÑÇ'
F2=Í.ÊÒ·Ã-ÈÔÅ»ÊÒ¡Å-ÀÒ¾¹ÒÁ¸ÃÃÁ '
F3=Í.ÊÒ·Ã-ÀÒ¾¤¹àËÁ×͹¤ÃÖ觵ÑÇ'
A1(F4) =Í.¡ÁÅàǪ-¹ÔÊÔµÍÑ°¬Ò-Í͡Ẻ˹éÒ¡Ò¡àµçÁ10'
A2(F5) =Í.¡ÁÅàǪ-¹ÔÊÔµÍÑ°¬Ò-˹éÒ¡Ò¡àµçÁ20'
A3(F6) =Í.¡ÁÅàǪ-¹ÔÊÔµÍÑ°¬Ò-Í͡Ẻ©Ò¡10'
A4(F7) =Í.¡ÁÅàǪ-¹ÔÊÔµÍÑ°¬Ò-©Ò¡àµçÁ10'
A5(F8A)=Í.¡ÁÅàǪ-¹ÔÊÔµÍÑ°¬Ò-¡ÒùÓàʹÍàµçÁ20'
F8=Í.ÊÒ·Ã,Í.¡ÁÅàǪ-Êͺ·ÄɮջÅÒÂÀÒ¤60'
F9=Í.ÊÒ·Ã,Í.¡ÁÅàǪ-Êͺ»¯ÔºÑµÔ»ÅÒÂÀÒ¤15'
F10=Í.¨ØµÔÁÒ¾Ã-ÃÐËÇèÒ§ÀÒ¤70' j1-j10 = ¤Ø³ÅѡɳÐÍѹ¾Ö§»ÃÐʧ¤ì
F11=Í.¨ØµÔÁÒ¾Ã-Êͺ»ÅÒÂÀÒ¤30' zl= ¤Ðá¹¹ÃÐËÇèÒ§ÀÒ¤àµçÁ 70
F12=Í.Êػѯ°ì-ÃÐËÇèÒ§ÀÒ¤70' zr= ¤Ðá¹¹»ÅÒÂÀÒ¤àµçÁ 30
F13=Í.Êػѯ°ì-Êͺ»ÅÒÂÀÒ¤30' zv= ÃдѺ¤Ðá¹¹àµçÁ 4
GR=¡ÅØèÁ·Õè '
ID NAME SURNAME R55 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 ART_A7 ART_A3 ZL ZR ZV
54013 ¡ÔµµÔ¸Ñª ªÙ¾ÃФس 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 61.00 24.62 4
54034 ªÇÔ¹ ºØ­»ÃÒâÁ·Âì 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 66.75 26.50 4
54036 ªÑ­­Ò ÇԨԵþ§Èì¾Ñ¹¸Øì 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 64.50 25.75 4
54052 ³Ñ¯°³ÔªÒ Ãѵ¹ÈÔÃÔÇÔäÅ 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 64.25 25.38 4
54056 ³Ñ°³ÔªÒ àÁÃÔ¹·Ãì 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 65.00 25.88 4
54067 ³ÔµÂҹѹ·ì ¡ÅÔè¹ËÍÁâÊÀ³ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.00 25.62 4
54069 ´ÅÔ¹ ¨Ñ¹·Ã좨à 1 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 58.75 25.12 4
54071 ´ØÊÔµÒ ÈÃÕÊÃþÈÔÃÔ¡ØÅ 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 43.25 20.25 2
54073 µÃÕ àËÅèҨѹ·Ãì 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 55.00 23.38 3.5
54081 ·ÔÇҾà ¨Ñ¹·ÃÒ 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 66.50 25.88 4
54082 á·¹¾§Èì µÑ¹à¶ÕÂà 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 60.00 24.38 4
54086 ¸¹ÇÃó ⪤ª¹ÐªÑÂÊ¡ØÅ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.50 25.88 4
54095 ¸ÕÃÇѲ¹ì ·Í§¤Ó 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 58.50 23.62 4
54099 ¹¾ªÑ ÊÔÃйҷ 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 63.75 24.00 4
54113 »ÃѪ­ì â¸һÃÐàÊÃÔ° 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 59.25 24.62 4
54115 »ÃÔª­Ò ¹ØèÁâµ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 62.75 24.12 4
54130 à»ÕèÂÁ¸ÃÃÁ ÁÒÅÒ¡ØÅ ³ ÍÂظÂÒ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65.00 25.25 4
54135 ¾Åͨѹ·ì Á¹µÃÕÇÔÇѲ¹ªÑ 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 60.75 25.50 4
54137 ¾Ñ³³Ç´Õ ºØ­Ê¹Ô· 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 59.50 23.62 4
54145 ¾ÕÃÇÑÊ ¾Ñ¹¸ìÁÕà¡ÕÂÃµÔ 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 56.00 23.38 3.5
54151 á¾ÃÇÒ ¸Ñ­­¡ØÅÊѨ¨Ò 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61.75 24.50 4
54155 ÀÊÔ¹Õ ·Í§»ÅÒà¤éÒ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65.50 26.38 4
54176 ÁÊÄ³Ò ¸¹¶ÒÇáԵµÔì 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 63.50 24.62 4
54178 ÁÕàÅ³Õ Êصѳ±ÇÔºÙÅÂì 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 59.75 26.00 4
54184 ÃÇÔÀÒÊ á¡éÇ»ÅÑè§ 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 61.75 24.50 4
54192 ÇÃâªµÔ ªÙÅÒÀÃØè§àÃ×ͧ 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 52.25 22.00 3
54193 ÇÃÀÙÁÔì ¡ØÅÁ§¤Å 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 50.75 24.12 3.5
54195 ÇÃÒ¡Ã ¾Ç§ÈÃÕà¨ÃÔ­ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62.75 25.25 4
54198 ÇѪÃÔÈ ¨ÒÃÖ¡ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62.00 24.25 4
54214 ÈØÀ³Ñ° ·ÃÇ´·Ã§ 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 58.75 24.00 4
54235 ÊØ»ÃÐÇÕ³ì ªÅÊÒ¾ѹ¸ì 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 62.25 25.12 4
54237 ÊØÃÑÊÇ´Õ àÅÔÈʶÔà 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 65.00 26.38 4
54254 Íҹѹ·ì àÁ¸àÈÃÉ° 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53.25 24.50 3.5
54259 àÍ×éÍ¡ÒÃÂì ÍÁáԨdzԪÂì 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 65.25 27.12 4
54012 ¡Ò¹µìÊÔ¹Õ à·Ç»¯Ô¤Á 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 63.00 26.50 4
54020 ¦³Ò·Ñµ à¼èÒÊÇÑÊ´ÔìÂÃç 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 49.25 20.75 3
54033 ªÇÔ¹ ªèǧªÑªѪÇÒÅ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 61.50 26.88 4
54038 ªÒ¹¹ á«èµÑé§ 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 61.25 25.75 4
54039 ªÔ¹ÀÑ·Ã ÅչкÃè§ 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 65.00 25.12 4
54051 ³Ñ¯ì°ÃÔ¡Ò ÇªÔÃÃѵ¹Ç§Èì 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 65.00 26.25 4
54055 ³Ñ°ªÒ âÊÀ³ÇÒÃÕ 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 64.75 26.62 4
54061 ³Ñ°¹¹·ì ¹ÃÒ»ÃÐàÊÃÔ°¡ØÅ 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 59.75 22.75 4
54062 ³Ñ°¾Ã ÁËÔ§Éì 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 58.00 24.00 4
54072 µé¹Ë¹ µÑ¹µÔàǪ¡ØÅ 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 57.50 25.12 4
54083 ¸¹¡Ã ¾ÔȹØÀÙÁÔ 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 50.75 21.25 3
54096 ¹®Ò Ê׺ʧǹ 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 63.25 26.00 4
54101 ¹À´Å »Ñ³±âà 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 62.50 24.12 4
54103 ¹ÃÀÑ·Ã ¸¹ÇÔÊØ·¸Ôì 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 54.25 21.88 3.5
54105 ¹Ä· ºØ¹¹Ò¤ 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
54117 »ÇÃÔÈ ¶ÔäسÇÔªªÐ 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 62.25 26.25 4
54122 »Ò¹ªÕÇÒ ÊÁªÑÂÂÒ¹¹·ì 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 66.50 27.25 4
54128 »Ø³ÂÀÒ Áâ¹¾Ò»ÃÐàÊÃÔ° 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 61.75 25.62 4
54132 ¾ºÊØ¢ ºØ­àÊð 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 57.25 21.12 3.5
54143 ¾ÔÊÔ°¾§Èì ºØ­ÊÁ 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 56.75 23.62 4
54149 á¾ÃÇÁØ¡¢ì ÍÒ·ÔµÂìàÃ×ͧÊÔÃÔ 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 62.25 25.75 4
54156 ÀѤ¨ÔÃÒ ºØ­Ë§Éì 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 62.75 24.00 4
54180 ÂØÃ´Ò ºÙóÊѨ¨Ð 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 61.50 25.62 4
54183 ÃÇÔ¹·ì ºÙóÊѨ¨Ð 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 59.25 24.62 4
54185 ÃÇÔÀÒÊ Á³Õ๵à 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 61.50 24.12 4
54191 ǹÑ 侨ԵÃì 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53.50 21.00 3.5
54194 ÇÃàÁ¸ ¸¹ÒÊÒ·ԾÂì¡ØÅ 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 55.25 24.75 4
54205 àǸ¹ì Á⹨ØÃÕË¡ØÅ 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 61.25 24.62 4
54216 ÈØÀÃ´Ò ÊÃþÇѲ¹ì 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 62.25 26.62 4
54219 àÈÃÉ°ì ¸Òø¹Ò¹¹·ì 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 54.25 23.12 3.5
54234 ÊÔÃÔ¹´Ò ÅÔÁ·Ã§ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 63.50 27.25 4
54240 ÍµÔ­Ò â¾¸Ôì¹·Õä· 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60.25 25.88 4
54241 ͵ÔÀÒ ÎÇ´ÈÃÕ 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 60.00 24.75 4
54245 ͹ÒÍÕÊ ÍÒÃÕÂì 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 60.25 25.00 4
54251 ÍÃ³ÔªÒ ¹Ò¤ÐÃÑÈÁÕ 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 61.00 25.75 4
54010 ¡éͧÀ¾ ÅÕéÁÔè§ÊÇÑÊ´Ôì 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 53.75 22.38 3.5
54014 ¡ÔµµÔ¸Ñª Êѧ¢ì¨Øé 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 58.00 21.62 4
54019 ¤ÃÔÉ°ì à©ÅÔÁ¾Ñ¹¸ì¾Ô¾Ñ²¹ì 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 55.25 23.50 3.5
54026 ª¹Áì¾×ª ÈÃÕ¾§É츹ҡØÅ 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 65.50 27.00 4
54037 ªÒ¤ÃÕÂì ºØÉÂâÀ¤Ð 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59.75 24.88 4
54041 ­Ò³ÔÈÒ ¡ÔµµÔ¸à¹ÈÇà 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 60.00 24.50 4
54043 °³°ªÒ àÁ¸Õ¸Ñª¡ØÅ 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 65.50 26.62 4
54046 ³¡Äª à§×éÍÁ¼Ò 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1
54049 ³ÀÑ·Ã àÅéÒáʧ¿éÒ 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53.75 22.00 3.5
54057 ³Ñ°³ÔªÒ Ã×è¹Ä´Õ»Ñ­­Ò 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 53.50 23.88 3.5
54060 ³Ñ°¸Ô´Ò ¤Ãظ¹éÍ 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 61.75 24.50 4
54068 ´ÅÊÔ·¸Ôì ÈÔÃÔàµÕÂÇÈÃÕ 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 49.50 21.75 3
54077 ¶Ôäس ºØ­àÊÃÔÁ 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 48.75 19.50 2.5
54079 ·È ¹ÓªÑÂÈÔÃÔ 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 58.50 23.62 4
54084 ¸¹ÀÃ³ì ¨ÑÁÁÇÒ¹Ôª¡ØÅ 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 55.75 24.12 4
54097 ¹¹·ÇÃÃÉ ÍØ»ÂâÊ 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 48.25 20.75 2.5
54109 ¹ÕÃªÒ ¹Ô¸ÔÀÔ­â­àÅÔÈ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56.75 26.50 4
54111 »³Ô¸ÔÀÒ ÍÐÁØµÐ¤Ø 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 58.50 24.25 4
54118 »Ñ³±ÔµÒ ·ÔÇÒÃÕ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63.00 25.75 4
54120 »Ñ·ÁÒ ËÅèÍÂ׹§ 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 59.50 23.25 4
54124 »Ô¾Ѳ¹ì ©ÑµÃá¡éÇÊØÇÃóì 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1
54136 ¾ÈصÁì à¨ÃÔ­¾ÃÇѲ¹Ò 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 63.75 25.12 4
54148 á¾ÃǾ¹Ôµ Á³Õ¹ØÉÂì 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 60.25 24.12 4
54160 ÀÑ·ÃҾà ¾ÑªÃµÃСÙÅ 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 57.50 25.50 4
54163 ÀÒǹì Ãѵ¹Ò¾µ 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 56.00 25.25 4
54166 ÀÒÊÇÔª­ì ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ 3 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1
54171 ÀÙÁÔÀÑ·Ã ÈÃÕÍÑÉ®ÒÇظ¡ØÅ 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 56.25 22.62 3.5
54172 ÀÙÃÔÊÒ ´Óç¤ìÈÑ¡´Ôì¡ØÅ 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 59.25 24.75 4
54181 êµ à¢ÕÂÇ¢Óáʧ 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 57.50 22.50 4
54206 ÈÃÈÔÅ»ì ¹§¤ì¾ÃËÁÁÒ 3 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1
54218 ÈØÀÔÊÃÒ ¨Ö§ÇÔÇѲ¹ÒÀóì 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 62.50 26.88 4
54226 ÊÒ¸Ôµ ÊØ¢ã¹ãººØ­ 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 57.00 25.12 4
54230 ÊÔ·¸Ô¾Ñ²¹ì à¨ÃÔ­¨ÔµàÊÃÕǧÈì 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 53.75 23.25 3.5
54248 ÍÀÔÇѳ ºÇÃÃѵ¹àǪ 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 60.75 24.38 4
54250 ÍÀÔÊÃÒ Í¹Ñ¹µÃ·ÔÇÒ¡Ã 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 62.00 25.75 4
54002 ¡ÁŪ¹¡ ÈÃÕàÊÁÍ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 64.00 26.88 4
54003 ¡ÃÇÔ¡ µÑ¹¾Ô¾Ñ²¹ì 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 59.75 24.75 4
54005 ¡ÄµÔÀѤ ÊÔ¹¸ÇÒ¹¹·ì 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 62.50 26.88 4
54008 ¡ÄÉ®Ôì ¾Ñ²¹Ð¾Ñ¹àÅÔÈ 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 62.00 26.38 4
54011 ¡Ñ­¨¹¾Ã ¡Ò­¨¹ÒÃÑ¡Éì 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 61.50 23.88 4
54023 ¨ÕÃÀÑ·Ã ¡Ò­¹Ò¤ÒÃ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.75 27.50 4
54066 ³ÔªÒÃÕÂì ªÒ­ÊÔ¡¢¡Ã 4 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 63.50 25.62 4
54076 ¶Ôáà ¹Ò¹Ò¹ 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 59.75 24.75 4
54088 ¸¹Ñµ¶ì ÅÔéÁÃѵ¹ì´Óç¤ì 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 60.00 25.50 4
54090 ¸¹Ò¤Á ÎØè¹µÃСÙÅ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 51.25 22.25 3
54091 ¸¹Ô¹ ÀÔÃÔÂСҡÙÅ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62.75 25.00 4
54100 ¹À ªÁ¾Ù·Í§ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 61.25 25.00 4
54106 ¹Ñ¹·ì¹ÀÑÊ ÁÔµÃÀÑ¡´Õ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 66.75 27.00 4
54108 ¹Ô¸Ô¹Ñ¹·ì ʵÔÁÒ¹¹·ì 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 56.50 24.00 4
54112 »ÀÒ´Ò ÁÐâ¹·Ñ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.25 26.12 4
54126 »Ø­­ÔÈÒ ¨ÔÃÐÈØÀ⪤ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 62.00 25.00 4
54127 »Ø³Â¹Øª ਹ¸ÃÃÁ¹Ø¡ÙÅ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 60.00 25.75 4
54134 ¾ÃéÍÁ ¾Ø·¸ÔÈÃÕ 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 59.00 25.38 4
54142 ¾ÔÁ¾ìºØ­ ʶԵÁÑè¹ã¹¸ÃÃÁ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 66.75 26.38 4
54058 ÀÑÊÃì¹ÃÕ ÀÔÃÁÂì⪵ÔÊÔÃÔ 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 62.25 25.88 4
54173 ÀÙÃÕ ­Ò³ÇѲ¹ì 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 61.25 23.62 4
54174 ÀÙÇÔÈ ÍÑÈÇÃØè§àÃ×ͧ 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 62.50 24.75 4
54175 Á¸ØÅÕËì ¤§¤Ò¹éÍ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 60.50 24.25 4
54188 ÃÔ¹Ã´Ò µÑ駡ԨÇÒ¹ÔªÂì 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56.50 23.62 4
54190 ǪÔÃÇÔ·Âì ÃÑ¡ÉÒÃÒÉ®Ãì 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62.50 24.88 4
54196 ÇÅÔµÒ ÀÙè»ÃÐàÊÃÔ° 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 63.50 26.75 4
54203 ÇÔÈÔÉ®ì ¤ÕµÒªÕÇÐ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 57.25 21.88 3.5
54208 ÈѹʹÕÂì ¾Ãä»Ãоѹ¸ì 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 68.75 27.25 4
54217 ÈØÀÇÔª­ì ÃÙé¡Ô¨¡ÒþҹԪ 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 52.50 19.62 3
54231 ÊÔ·¸Ô¾Ñ·¸ì à¡ÃÕ§ÈÑ¡´ÒªÑ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 51.25 25.12 3.5
54238 àʯ°ÔÀÒ¤Âì ÊØ·¸Ô¸¹Ò¤Á 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 58.00 26.00 4
54243 ͹¾Ñª ÊÒÃÊÔ¹ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 58.50 25.00 4
54249 ÍÀÔÉ°Ò ¸¹ÒÊØ·¸ÔàÊÃÕ 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.50 27.62 4
54050 ÍѲ°ÇÑÈ ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¾Ò¹Ôª 4 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 45.25 17.25 2
54258 àÍ¡´ÓÃÔ ÊÀÒ¾¸ÃÃÁ 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 48.50 19.25 2.5
54009 ¡ÉÔ´ÔÈ ¤Ø³Ø»¡Òà 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 61.25 25.62 4
54018 ä¡ÃÇÔª­ì ÊØâÀÀÒ¤ 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 59.75 23.62 4
54021 ¨§ÍÃÁ¹ ·ÒºâÅËÐ 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 58.25 24.12 4
54025 ©Ñ¹·ìª¹¡ à´ªÐǧÈìÊØÇÃó 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62.50 26.25 4
54030 ªÅÔµÒ ¾ÔÃÔÂÊ¡ØžѲ¹ì 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64.25 24.38 4
54040 ­Ò³Ò¸Ô» ÍÔ§¤Ò¡ØÅ 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 64.50 25.50 4
54048 ³°Ò àÁ¦Ò¹ØÇѵ¹ì 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 63.50 25.75 4
54063 ³Ñ°ÀÙÁÔ ¹ÔÂÁàʶÕÂà 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 62.25 25.50 4
54078 ¶ÔÃÇѲ¹ì ÊØ¢ÇѲ¹ÒÊÔ¹Ô·¸Ôì 5 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 60.00 24.12 4
54087 ¸¹ÑªªÒ ¾ÙÅÊÁºÑµÔ 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 61.50 25.62 4
54093 ¸Ñ­¸Ã ´Óç¤ì¡Ô¨¡Òà 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 65.75 27.00 4
54098 ¹¹·ÇѲ¹ì ÍØ·¡Ð»Ô³±Ò¹¹·ì 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 62.00 25.50 4
54104 ¹ÃÇÔª­ì àÅÔÈÇÔÃÔ¨Եµì 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 62.25 27.38 4
54107 ¹Ñ¹·ì¹ÀÑÊ ÍÔ¹·Ã줧 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 61.75 25.75 4
54131 ¾§È¸Ã àªÒÇ¡Ô¨à¨ÃÔ­ 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 45.50 18.88 2
54133 ¾ÃªÕÇÒ ¹Øª¾ØèÁ 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 64.25 26.00 4
54139 ¾Ñ·¸´¹Âì ൪ä¡Ãª¹Ð 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 59.75 24.25 4
54144 ¾ÕóѰ ÍèÇÁàÅÕé§ 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 57.50 23.12 4
54146 ¾ÕÃÇÔª­ì »Ñ­­ÒÂØ·¸ÈÑ¡´Ôì 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 55.50 21.50 3.5
54150 á¾ÃÇÒ ¡Í§¾Å¾ÃËÁ 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 57.00 25.62 4
54153 ÀÇѵ ÍÁþԷѡÉì¾Ñ¹¸ì 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 60.75 26.00 4
54158 ÀѷûÃÕÂÒ áʧÊÇèÒ§ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66.50 27.88 4
54161 ÀÑ·ÃÔ¹·Ãì ÊÔ¹·ÇÕǧÈì 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 63.75 25.88 4
54187 ÃѪÅѹ µÑ¹à¨ÃÔ­ 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 54.75 24.38 3.5
54202 ÇÔÃÇÔª­ì ÇÕÃìÇÃǧÈì 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 52.50 22.88 3.5
54209 ÈÔêѪ ¨Ñ¹·ÃÒ 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
54213 ÈØÀ⪤ ¾ÔàÈɹ¤Ã¡Ô¨ 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 54.25 23.50 3.5
54221 ÊÁԵҹѹ ÍÀÑÂÊØÇÃó 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 60.75 25.62 4
54229 ÊÔ·¸Ô¾Å äªÂ¤ÓËÒ­ 5 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 63.00 26.12 4
54157 ÊØ¢¸¹Ñ· ÊØ·¸ÔǧÈì 5 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 53.75 22.75 3.5
54242 Í¸ÔªÒ ÊÔ§Ëì·Í§ 5 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 61.00 26.75 4
54244 ͹ÇѪ ÍÃö¨Ô¹´Ò 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 54.75 25.25 4
54246 ÍÀÔª­Ò ËÅÒ¾ûÃÐàÊÃÔ° 5 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 54.75 25.75 4
54253 ÍÒ·ÔµÂÒ ·Í§ä¾ºÙÅÂì 5 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 63.00 25.00 4
54001 ¡ªÇÃó ÈÔÃÔàÈÃÉ°ì 6 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 63.25 26.00 4
54004 ¡ÃØá¡éÇ Ê¶ÔµÁÑè¹ã¹¸ÃÃÁ 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64.50 26.62 4
54016 à¡È­Ò³ì ËÇÅÂصµÒ 6 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 52.50 22.88 3.5
54207 à¢Á³Ñ®°ì ¨ÔÃÒ¸ÔÇѲ¹ì 6 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 56.25 23.75 4
54022 ¨ÔÃÒÂØ ËÅÑ¡ÊØÇÃó 6 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 51.75 23.88 3.5
54029 ªÂصÁì âè¹Êع·Ã 6 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 55.75 24.75 4
54032 ªÇÑÅÇÔ·Âì ¹ÔµÂÐ 6 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
